
產品中心
實力企業 源頭廠家 品質保證公司動態
托普新聞動態產品介紹
一款專為農業場景打造的智能移動作業終端,融合 “AR 可視化交互 + AI 算法分析 + 物聯網協同” 核心技術,以輕量化硬件設計搭配靈活的功能選配模式,為數字農業生產、科研監測、田間管理提供 “隨時隨地、即見即分析”的高效解決方案。系統通過雙目光波導顯示、高精準傳感采集、多模態交互及云端數據聯動,讓農事決策、作物監測、設備控制等操作在田間一線即可完成。
型號 | 功能區別 |
TP-AR-1A | 任選3種——生育期識別、作物識別、種子計數、作物夾角、作物株高、作物莖粗、病害識別、蟲害識別、智能數蟲、智能疏果分析(葡萄)、茶葉采摘適宜度識別 |
TP-AR-1B | 任選6種——生育期識別、作物識別、種子計數、作物夾角、作物株高、作物莖粗、病害識別、蟲害識別、智能數蟲、智能疏果分析(葡萄)、茶葉采摘適宜度識別 |
TP-AR-1C | 任選9種——生育期識別、作物識別、種子計數、作物夾角、作物株高、作物莖粗、病害識別、蟲害識別、智能數蟲、智能疏果分析(葡萄)、茶葉采摘適宜度識別 |
顯示:雙目光波導
分辨率:1920*1080
系統:安卓11
處理器:MTK(天璣720)
攝像頭:4800萬像素
視場角:40度
麥克風:雙MIC
內存:6G+128G
網絡:5G全網通
傳輸:WIFI/藍牙
定位:北斗/GPS
交互:語音、頭控、按鍵
電池容量:5000mAh
整機重量:341g
工作溫度:-10℃~+50℃
存儲溫度:-20℃~+60℃
能力 | 針對作物 | 說明 |
生育期識別 | 水稻、小麥 | 識別水稻、小麥等作物當前生育期階段,提供合理農事建議。生育期識別結果可本地或云端存儲查看。 |
作物識別 | 全作物 | 基于多模態大模型技術和Aides識別,可識別作物的種類,支持各種常見作物種類識別; |
種子計數 | / | 通過AR眼鏡攝像頭拍攝放置于輔助識別硬件裝置的種子,上傳云端進行計算返回識別結果。種子計數識別結果可本地或云端存儲查看。 |
作物夾角 | 水稻、小麥、大豆 | 通過AR眼鏡攝像頭拍攝放置于輔助識別硬件裝置的水稻、小麥、大豆等作物的夾角,上傳云端進行計算返回識別結果。作物夾角識別結果可本地或云端存儲查看。 |
作物株高 | / | 通過AR眼鏡攝像頭拍攝放置于大田中的作物標定桿,上傳云端進行計算返回識別結果。作物株高識別結果可本地或云端存儲查看。 |
作物莖粗 | / | 通過AR眼鏡攝像頭拍攝放置于輔助識別硬件裝置的作物莖粗,上傳云端進行計算返回識別結果。作物莖粗識別結果可本地或云端存儲查看。 |
病害識別 | 水稻、小麥、玉米 | 對水稻(稻瘟病、紋枯病、細菌性白葉枯等)、小麥(白粉病、赤霉病、條銹病、葉銹病等)、玉米(銹病、灰斑病、腐穗病等)等10+種作物的常見病害進行拍照識別,提供綜合防治建議以及方案。病害識別結果可本地或云端存儲查看。 |
蟲害識別 | / | 對二化螟、稻縱卷葉螟、玉米螟、粘蟲等常見蟲害進行拍照識別,提供綜合防治建議以及方案。蟲害識別結果可本地或云端存儲查看。 |
智能數蟲 | / | 借助便攜式田間調查工具,算法可識別23種重要害蟲,實現植保田間調查病蟲害精準識別計數。數蟲識別結果可本地或云端存儲查看。 |
茶葉采摘事宜度識別 | 茶葉 | 對茶葉的芽葉進行識別,分析芽葉(一芽一葉,一芽多葉等)情況,支撐農場管理人員合理安排采摘時間。 |
智能疏果分析 | 葡萄 | 支持對陽光玫瑰等疏果效果進行評估,協助農場管理人員快速核實疏果的合理性。 |
廠家介紹




產品咨詢
微信-南
微信-北